0.95€ IVA inclusa
15 disponibili
Carni e derivati (di cui pollo 14%), sostanze minerali, zuccheri, sottoprodotti di origine vegetale.
ADULT | |
Componenti analitici | Umido |
---|---|
Umidità | 77% |
Proteina | 12.5% |
Oli e grassi grezzi | 6.0% |
Ceneri grezze | 3.0% |
Fibra grezza | 0.04% |
Vit A | 1232 UI/kg |
Vit. D3 | 172 UI/kg |
Solfato ferroso monoidrato | 46 mg/kg |
Iodato di calcio anidro | 0.68 mg/kg |
Solfato rameico pentaidrato | 4.4 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato | 6.4 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato | 81 mg/kg |
Gomma cassia | 2340 mg/kg |
Con conservanti |
Peso corporeo (kg) | Quantità giornaliera (g) |
2 – 4 | 30 – 60 |
4 – 6 | 60 – 90 |
6 – 8 | 90 – 130 |
Cibo, accessori e giochi: scegli i prodotti che fanno felice il tuo pet!
VANILLE S.R.L.
Tutti i diritti riservati.
P.IVA 03087631200
VIA SANDRO PERTINI, 52, VERGATO
40038 – BO – Italia
Orari di apertura negozio
Lun-Sab 8,30 – 19,30
Dom 9,30 – 12,30